紫荆港湾动态
最近浏览
同价位楼盘
- 简 介
- 配套设施
- 交通条件
- 开发商信息
不详
不详
不详
其他项目:良渚.玉都佳苑
紫荆港湾调查
- 你对该楼盘的评价为:
很差 较差 一般 推荐 力荐 - 投票
- 查看
正在载入中...
紫荆港湾地图
紫荆港湾资料
| 开发商 |
杭州佳苑房地产开发有限公司 |
| 售楼处地址 | 古墩路新时代装饰市场北500米 |
| 售楼电话 | 88235058、88235158 |
| 预售许可证 | 不详 |
| 楼盘位置 | 西湖区三墩东至通济路,西至大禹路,北至董家路 |
| 开盘时间 | 2008-4-24 |
| 入住时间 | 2010 |
| 物业类别 | 公寓住宅 |
| 建筑类别 | 高层 |
| 装修状况 | 毛坯 |
| 起价 | 不详 |
| 均价 | 9300 |
| 最高价 | 不详 |
| 价格说明 | 不详 |
| 物业公司 | 未将对象引用设置到对象的实例。 |
| 物业管理费 | 1.4元/平米/ |
| 容 积 率 | 2.4 |
| 绿 化 率 | 不详 |
| 楼层状况 | 不详 |

拍摄热线:0571-85452352