| 楼 盘 | 均价 | 套数 | |
![]() | 金地自在城东苑 | 18444 | 62 |
![]() | 赞成太和广场 | 7403 | 55 |
![]() | 广宇上东城 | 12098 | 24 |
![]() | 中华航空大厦 | 17430 | 15 |
![]() | 嘉泰馨庭 | 13497 | 11 |
![]() | 保利东湾 | 14777 | 10 |
![]() | 景江城市花园 | 13055 | 8 |
![]() | 昆仑公馆 | 35311 | 8 |
![]() | 万家星城 | 22038 | 8 |
![]() | 星光国际广场 | 20701 | 7 |
| 楼 盘 | 均价 | 套数 | |
![]() | 昆仑公馆 | 33106 | 72 |
![]() | 广宇上东城 | 12387 | 66 |
![]() | 华联UDC时代 | 26642 | 56 |
![]() | 瑞晶国际商务中 | 22201 | 35 |
![]() | 中华航空大厦 | 16619 | 35 |
![]() | 福雷德广场艾肯 | 12953 | 19 |
![]() | 金地自在城东苑 | 17629 | 16 |
![]() | 赞成太和广场 | 14252 | 12 |
![]() | 星汇荣邸 | 11703 | 12 |
![]() | 钱江国际商务中 | 8696 | 11 |
| 楼 盘 | 均价 | 套数 | |
![]() | 保利东湾 | 14336 | 308 |
![]() | 广宇上东城 | 12292 | 251 |
![]() | 星汇荣邸 | 10629 | 223 |
![]() | 金地自在城东苑 | 17975 | 188 |
![]() | 锦都世家、锦都 | 18929 | 88 |
![]() | 德信早城 | 16394 | 88 |
![]() | 中华航空大厦 | 16407 | 87 |
![]() | 昆仑公馆 | 33297 | 84 |
![]() | 华联UDC时代 | 26441 | 76 |
![]() | 赞成太和广场 | 10222 | 74 |
| 小 区 | 均价 | 套数 | |
![]() | 和睦新村 | 15372 | 25 |
![]() | 晓庐 | 27272 | 23 |
![]() | 古荡新村 | 16804 | 18 |
![]() | 三墩镇 | 12559 | 15 |
![]() | 景芳三区 | 17898 | 15 |
![]() | 树园 | 19217 | 14 |
![]() | 闸弄口新村 | 16273 | 12 |
![]() | 莫干山路 | 19566 | 12 |
![]() | 景芳五区 | 17711 | 11 |
![]() | 信鸿花园 | 13770 | 11 |













