| 楼 盘 | 均价 | 套数 | |
![]() | 昆仑公寓 | 32971 | 59 |
![]() | 瑞晶国际商务中 | 21733 | 22 |
![]() | 华联UDC时代 | 26648 | 20 |
![]() | 星汇荣邸 | 12247 | 8 |
![]() | 上东臻品公寓 | 12660 | 8 |
![]() | 之江铭楼 | 8500 | 7 |
![]() | 绿城蓝色钱江 | 34763 | 7 |
![]() | 贺田尚城 | 17435 | 6 |
![]() | 方正360空间 | 16087 | 6 |
![]() | 世茂江滨花园 | 13675 | 6 |
| 楼 盘 | 均价 | 套数 | |
![]() | 保利东湾 | 14306 | 281 |
![]() | 星汇荣邸 | 10509 | 207 |
![]() | 广宇上东城 | 12265 | 117 |
![]() | 锦都世家、锦都 | 18929 | 88 |
![]() | 德信早城 | 16433 | 86 |
![]() | 金地自在城东苑 | 17617 | 74 |
![]() | 凤凰城 | 6150 | 44 |
![]() | 方正360空间 | 16085 | 44 |
![]() | 怡乐银座 | 13261 | 36 |
![]() | 西溪天堂悦居 | 36112 | 35 |
| 楼 盘 | 均价 | 套数 | |
![]() | 保利东湾 | 14312 | 284 |
![]() | 星汇荣邸 | 10571 | 217 |
![]() | 上东臻品公寓 | 12287 | 126 |
![]() | 锦都世家、锦都 | 18929 | 88 |
![]() | 德信早城 | 16422 | 87 |
![]() | 金地自在城东苑 | 17560 | 79 |
![]() | 昆仑公寓 | 32965 | 60 |
![]() | 方正360空间 | 16085 | 50 |
![]() | 凤凰城 | 6680 | 46 |
![]() | 瑞晶国际商务中 | 22084 | 38 |
| 小 区 | 均价 | 套数 | |
![]() | 和睦新村 | 14530 | 14 |
![]() | 景芳五区 | 16939 | 12 |
![]() | 德胜东村 | 16373 | 8 |
![]() | 南都花园 | 17569 | 8 |
![]() | 左邻右舍 | 15711 | 7 |
![]() | 凯旋路 | 17244 | 7 |
![]() | 古荡新村 | 15641 | 6 |
![]() | 朝晖七区 | 16411 | 6 |
![]() | 湖墅新村 | 18449 | 6 |
![]() | 左家新村 | 18110 | 6 |













