| 楼 盘 | 均价 | 套数 | |
![]() | 广宇上东城 | 12300 | 38 |
![]() | 中华航空大厦 | 15559 | 31 |
![]() | 金地自在城东苑 | 17344 | 19 |
![]() | 钱江国际商务中 | 9015 | 9 |
![]() | 天亿大厦 | 8814 | 7 |
![]() | 保利东湾 | 14422 | 7 |
![]() | 凯恩西湖金座 | 29356 | 7 |
![]() | 世茂江滨花园 | 11835 | 5 |
![]() | 朗诗国际街区东 | 15481 | 4 |
![]() | 方正360空间 | 16472 | 4 |
| 楼 盘 | 均价 | 套数 | |
![]() | 昆仑公馆 | 33106 | 72 |
![]() | 广宇上东城 | 12387 | 66 |
![]() | 华联UDC时代 | 26642 | 56 |
![]() | 瑞晶国际商务中 | 22201 | 35 |
![]() | 中华航空大厦 | 16619 | 35 |
![]() | 福雷德广场艾肯 | 12953 | 19 |
![]() | 金地自在城东苑 | 17629 | 16 |
![]() | 赞成太和广场 | 14252 | 12 |
![]() | 星汇荣邸 | 11703 | 12 |
![]() | 钱江国际商务中 | 8696 | 11 |
| 楼 盘 | 均价 | 套数 | |
![]() | 保利东湾 | 14329 | 298 |
![]() | 广宇上东城 | 12299 | 227 |
![]() | 星汇荣邸 | 10593 | 221 |
![]() | 金地自在城东苑 | 17566 | 111 |
![]() | 锦都世家、锦都 | 18929 | 88 |
![]() | 德信早城 | 16422 | 87 |
![]() | 昆仑公馆 | 33100 | 74 |
![]() | 中华航空大厦 | 16146 | 67 |
![]() | 华联UDC时代 | 26688 | 66 |
![]() | 方正360空间 | 16145 | 59 |
| 小 区 | 均价 | 套数 | |
![]() | 古荡新村 | 16498 | 13 |
![]() | 和睦新村 | 15157 | 11 |
![]() | 三墩镇 | 12415 | 9 |
![]() | 晓庐 | 27933 | 9 |
![]() | 朝晖七区 | 17243 | 8 |
![]() | 三塘北村 | 16903 | 8 |
![]() | 景芳三区 | 17402 | 8 |
![]() | 莫干山路 | 19478 | 7 |
![]() | 闸弄口新村 | 16354 | 6 |
![]() | 武林路 | 20726 | 6 |













